01
Jan
Marche
01 Jan - 01 Jan
Plus de 9 km de parc sont disponibles pour pouvoir profiter de notre parc nature.
- Ouvert 4 saisons
- Sentiers pédestres en forêt et piste cyclable asphaltée avec section destinée aux piétons
- Vue sur les rapides du Fleuve Saint-Laurent
- Les chiens sont autorisés en laisse
- Stationnement gratuit en semaine de la fin août à la mi-juin
Les tarifs
Accès gratuit
Stationnement taxes comprises | Prévente* | Tarif régulier | Campeurs | Résidents Sainte-Catherine |
---|---|---|---|---|
Tarif quotidien | N/A | 9,00 $ | Gratuit | Gratuit (sur présentation d'une carte du citoyen**) |
Tarif quotidien RDV Polaires 20 janvier - 3 et 10 février | N/A | 15,00$ | N/A | Gratuit (sur présentation d'une carte du citoyen**) |
Passeport saison hiver du 1er janvier au 17 mars 2024 | N/A | 36,50$ | N/A | N/A |
Passeport saisonnier de juin jusqu'à la mi-septembre 2024 | N/A | 51,00 $ | N/A | N/A |
Passeport annuel du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | 85,25 $ | 90,25 $ | N/A | N/A |
Prolongement passeport saisonnier en fin de saison pour les passeports été mi-septembre au 31 décembre 2024 | NA | 51,00$ | N/A | N/A |
Taxes en sus sur tous les tarifs indiqués.
Les personnes souhaitant se garer au P3 doivent obtenir leur passe de stationnement($) au pavillon d’accueil.
*Frais de transaction inclus
**Citoyens de Sainte-Catherine et de Delson : Veuillez présenter votre carte du citoyen afin d’avoir gratuitement accès au stationnement du RécréoParc. Toute autre preuve de résidence sera refusée.